martes, 28 de abril de 2009

Bolsas de Asia cierran con pérdidas

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por los mercados de Seúl y Tokio con 2.95 y 2.67% respectivamente

Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por los mercados de Seúl y Tokio con 2.95 y 2.67% respectivamente.
Bolsa Índice Cierre Anterior Puntos Porcentaje
Tokio Nikkei 225 8,726.34 8,493.77 -232.57 -2.67%
Hong Kong Hang Seng 14,840.42 14,555.11 -285.31 -1.92%
Sydney All Ordinaries 3,690.00 3,671.70 -18.30 -0.50%
Singapur Straits Times 1,821.59 1,808.41 -10.20 -0.56%
Shanghai S. Composite 2,405.35 2,401.43 -3.91 -0.16%
Seúl Kospi 1,339.83 1,300.24 -39.59 -2.95%
Pekín, China (El Universal)

No hay comentarios:

Publicar un comentario